Pure Encapsulations, Polyphenol Nutrients, Polyphenol-Nährstoffe, 180 Kapseln
Kurz erklärt – mit KI
KI-generiert. Keine medizinische Beratung.Unterstützt die Zell-, Makula-, Herz-Kreislauf- und Nervengesundheit mit einer nährstoffreichen Formel mit aktivierten Vitaminen und mineralischen Cofaktoren für eine verbesserte Aufnahme.
Produktinformationen
- GMO-frei und hypoallergen
- Nahrungsergänzungsmittel
- Zertifizierung durch GFCO als glutenfrei („Certified Gluten-Free by The Gluten-Free Certification Organization“)
Multivitamin-/Mineralien-Formel mit zugesetzten Polyphenolen für fortschrittlichen Zellschutz.
Polyphenol Nutrients ist eine nährstoffreiche Multivitamin- und Mineralienformel, die mineralische Kofaktoren und aktivierte Vitamine für eine optimale Bioverfügbarkeit und -verwertung enthält. Bietet eine breite Palette von Nährstoffen und anderen Bioaktivstoffen zur Unterstützung der Gesundheit von Zellen, Makula, Herzkreislauf-System und Nerven.
Einzelheiten
Anwendung
Als Nahrungsergänzungsmittel 1- bis 2-mal täglich 3 Kapseln zu den Mahlzeiten einnehmen.
Warnhinweise
Zu einer Mahlzeit einnehmen. Wenn Sie Leberprobleme haben, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihre medizinische Fachkraft. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, an einer Erkrankung leiden oder Medikamente einnehmen, konsultieren Sie vor der Verwendung eine medizinische Fachkraft.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur verwenden, wenn die Sicherheitsversiegelung intakt ist.
Der Inhalt füllt möglicherweise nicht die gesamte Packung, um die erforderliche Etikettierung zu ermöglichen. Bitte verlassen Sie sich auf die angegebene Menge.
Beschreibung & Daten
- Erhältlich seit dem: 17.10.2024
-
Versandgewicht:
0,24 kg
- Produktcode: PES-00842
- UPC: 766298008424
- Füllmenge: 180 Stück
- Größe: 11 x 9,5 x 9,4 cm , 0,23 kg
Haftungsausschluss
Obwohl iHerb sich stets darum bemüht, dass Produktfotos und Informationen immer aktuell sind, kann es vorkommen, dass Änderungen von Herstellern bezüglich Verpackung und/oder Zutaten noch nicht auf unserer Webseite aktualisiert wurden. Auch wenn Produkte manchmal in einer anderen Verpackung versendet werden, ist die Frische der Produkte immer gewährleistet. Wir empfehlen Ihnen, das Etikett, die Warnhinweise und den empfohlenen Gebrauch aller Artikel vor der Anwendung durchzulesen und sich nicht ausschließlich auf die von iHerb bereitgestellten Informationen zu verlassen. Diese Webseite wurde als Serviceleistung für Sie maschinell übersetzt. iHerb übernimmt keine Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der maschinellen Übersetzung, auch nicht für Übersetzungsfehler oder ausgelassene Informationen.
Infos zu den Inhaltsstoffen
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 3 Kapseln | ||
| Portionen im Behälter: 60 | ||
| Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | |
| Vitamin A (als Betacarotin) | 1.125 mcg | 125% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (als Cholecalciferol)(D3) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherolsuccinat) | 34 mg | 223% |
| Thiamin (als Thiamin HCl) (B1) | 25 mg | 2.083% |
| Riboflavin (als Vitamin B2 und 28% Riboflavin-5'-Phosphat (aktiviertes B2)) | 17,35 mg | 1.335% |
| Niacin (als Niacin und 67% Niacinamid) | 37,5 mg | 234% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl und 40% Pyridoxal-5'-Phosphat (aktiviertes B6)) | 10,4 mg | 612% |
| Folat (als Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 mcg DFE (400 mcg L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 250 mcg | 10.417% |
| Biotin | 400 mcg | 1.333% |
| Pantothensäure (als Calciumpantothenat) (B5) | 25 mg | 500% |
| Cholin (als Cholin-Bitartrat) | 20 mg | 4% |
| Calcium (als Calciumcitrat) | 150 mg | 12% |
| Jod (als Kaliumiodid) | 100 mcg | 67% |
| Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 75 mg | 18% |
| Zink (als Zinkpicolinat) | 7,5 mg | 68% |
| Selen (als Selenomethionin) | 100 mcg | 182% |
| Kupfer (als Kupferglycinat) | 1 mg | 111% |
| Mangan (als Manganaspartat) | 2,5 mg | 109% |
| Chrom (als Chrom-Polynicotinat) | 50 mcg | 143% |
| Molybdän (als Molybdängaspartat) | 50 mcg | 111% |
| Kalium (als Kaliumaspartat) | 49 mg | 1% |
| Bor (als Borglycinat) | 1 mg | * |
| Vanadium (als Vanadiumaspartat) | 50 mcg | * |
| Geschützte Carotinoid-Mischung (als Lutein, Lycopin, Zeaxanthin) | 212 mcg | * |
| N-Acetyl-l-Cystein (Freiform) | 50 mg | * |
| Inosit | 50 mg | * |
| Thioctsäure (Alpha-Liponsäure) | 50 mg | * |
| MascularSynergy Complex | ||
| Lutein von FloraGLO® | 3 mg | * |
| Zeaxanthin | 500 mcg | * |
| Polyphenole für die Zellgesundheit | ||
| Quercetin | 25 mg | * |
| Vaccinium angustifolium (Heidelbeerfruchtextrakt) | 50 mg | * |
| Olivenextrakt (Olea europaea) (Frucht) (standardisiert zu 1% Hydroxytyrosol) | 25 mg | * |
| Granatapfelextrakt (Punica granatum) (Frucht) (standardisiert zu 40% Punicoside) | 50 mg | * |
| Traubenkernextrakt (Vitis vinifera) (standardisiert zu 92% Polyphenolen) | 25 mg | * |
| Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis) (Blatt) (standardisiert zu 65% Teecatechin insgesamt, 23% Epigallocatechin (EGCG)) | 50 mg | * |
| *Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt | ||
Andere Inhaltsstoffe
Pflanzliche Kapsel (Cellulose, Wasser), Ascorbylpalmitat.